
| 1e en 2e plaats | ||||||
| De Hansies | - | De Meiden | 1 | - | 2 | |
| Veeh. Andringa (na pen.) | - | FC Bal op het Dak | 2 | - | 2 | |
| Hov. V.d. Fluit | - | Zelfkazer II | 2 | - | 1 | |
| Beers Babes | - | Autobedr. Strijder en Bakker | 1 | - | 2 | |
| Koelewijn Autoschade | - | Keursl. Arie Klaver (na pen.) | 2 | - | 2 | |
| 3e en 4e plaats | ||||||
| Loodg. Smak | - | Benidorm Basterds | 1 | - | 2 | |
| Meiden v/d Meer | - | Aann. Berger | 3 | - | 0 | |
| Luchr. Aeron en Lisa | - | VBK | 1 | - | 2 | |
| Klos Tentenverhuur | - | Bouwbedr. Hans Bossen | 3 | - | 2 | |
| Westerk | - | Total Hydraulics | 1 | - | 6 |
























