wit Custom

ZOMERAVOND COMPETITIE 2016          
    NAAM 1e wed. pnt. 2e wed pnt. 3e wed pnt. 4e wed pnt. tot sl tot pnt. tot sl
1   S.HERMAN 41 3 103 3 243 1 150 1 5 8 496
2   J.EELSING 0 19 120 1 175 2 145 2 5 24 440
3   S.d.GRAAF 87 1 94 4 153 3 89 4 8 12 336
4   C.B.EMMANEEL 34 6 59 6 64 10 129 3 15 25 252
5   J.v.'t VOORT 53 2 0 19 78 7 67 7 16 35 198
6   H.HALSEMA 38 5 51 8 87 6 48 9 19 28 186
7   J.KOPER 20 8 26 14 109 4 45 11 23 37 180
8   J.GROET 0 19 36 13 93 5 69 6 24 43 198
9   R.EMMANEEL 40 4 109 2 0 19 0 19 25 44 149
10   R.SCHELLINGERHOUT 0 19 43 11 76 8 65 8 27 46 184
12   D.BRUIN 25 7 43 11 0 19 47 10 28 47 115
12   E.d.BOER 0 19 91 5 0 19 70 5 29 48 161
13   M.GROET 0 19 49 9 70 9 0 19 37 56 119
14   R.v.d.KREEKE 0 19 58 7 50 11 0 19 37 56 108
15   M.BOUKES 18 9 0 19 0 19 0 19 47 66 18
16   G.LUTEN 18 9 0 19 0 19 0 19 47 66 18
17   P.v.d.KREEKE 0 19 46 10 0 19 0 19 48 67 46
18   B.EMMANEEL 7 11 0 19 0 19 0 19 49 68 7
19   J.STAMMIS 0 19 17 15 0 19 0 19 53 72 17
                           
    AAL 0 0 1 0 1            
    BAARS 112 278 373 278 1041            
    ANDERE 39 111 74 90 314            
    TOTAAL 151 389 448 368 1356            
    GEMIDDELD 13,7 25.9 40,7 33,4