
| 1e en 2e plaats | ||
| Spaansen | Autobedrijf Strijder & Dochters II | 3 - 1 |
| S. Ruig Dienstverlening | Rijschool Barry Sweep | 4 - 3 |
| Bouwbedrijf Hans Bossen | Zelfkazer I | 2 - 2 |
| P 1-3 | ||
| Beers Babes | Autobedrijf Strijder & Dochters I | 0 - 1 |
| Autobedrijf Limmen | Keurslager Arie Klaver | 1 - 2 |
| 3e en 4e plaats | ||
| Loodgietersbedrijf Smak | De Hansies | 0 - 1 |
| Meiden van der Meer | Aannemersbedrijf S. Berger | 7 - 1 |
| Winkel City | Autobedrijf Strijder & Dochters | 1 - 3 |
| Hoveniersbedrijf v.d. Fluit | Computer Service Broersen | 4 - 3 |
| De Jopies | Klaver Makelaardij | 1 - 3 |

























