
Uitslag Paaseierenrit d.d. 27 maart 2016 te Nieuwe Niedorp.
| TOERKLASSE: | |||
| 1. Ed Blaauwbroek/Monique Jonker | 230 | winstpunten | |
| 2. Koos Stam/Nico, Emma en Bo | 230 | winstpunten | |
| 3. Brigit en Lenna Duin | 220 | winstpunten | |
| 4. Arie Bakker/Michiel Entes | 220 | winstpunten | |
| 5. René en Carla 50+/Ineke Visser | 205 | winstpunten | |
| 6. Cor en Anita Spaansen | 205 | winstpunten | |
| 7. H. de Dood/B. de Dood | 200 | winstpunten | |
| 8. Koopman/de Dood | 200 | winstpunten | |
| 9. Erna Smak/Gea Hink | 200 | winstpunten | |
| 10. Gonda Langedijk/Christiaan Bakker | 200 | winstpunten | |
| 11. Gert van Dijk/Hans Jonkers | 200 | winstpunten | |
| 12. Fam. Vriezema/Harm Ansink | 200 | winstpunten | |
| 13. De Meisjes/Kim Spaansen | 200 | winstpunten | |
| 14. Bart/Joy | 200 | winstpunten | |
| 15. Ronald Vroegop/Cliff/Marianne | 200 | winstpunten | |
| 16. Ronald Sijtsma/Caroline en Gonny Bakker | 200 | winstpunten | |
| 17. De Joôs/Maarten Bijman/Jesper Beers | 195 | winstpunten | |
| 18. Naomi Wegman/Anouk en Boaz | 190 | winstpunten | |
| 19. 4 x M/Mieke | 190 | winstpunten | |
| 20. Jan en Hester Goet | 190 | winstpunten | |
| 21. Michel IJpelaar/Hilda van Twuijver | 190 | winstpunten | |
| 22. Thom Spaansen/Collin - Lloyd | 190 | winstpunten | |
| 23. Koos Gelijk/Pierre Wester | 190 | winstpunten | |
| 24. Peter Wittekoek/Margit van Herwerden | 180 | winstpunten | |
| 25. André Helmhout/Sjef Kleefstra | 180 | winstpunten | |
| 26. Hans Bossen/Leo Wissink | 180 | winstpunten | |
| 27. Danielle en Petra | 175 | winstpunten | |
| 28. Maikel Raven/Tanja | 175 | winstpunten | |
| 29. Niels en Esther van Herwerden | 170 | winstpunten | |
| 30. Cees en Lenneke Reimer | 170 | winstpunten | |
| 31. Peter van Wirdum/Yvonne Provoost | 170 | winstpunten | |
| 32. Sjors Luyckx/Lars Koopman | 170 | winstpunten | |
| 33. J. en M. de Vries | 170 | winstpunten | |
| 34. Paul Sleutel/Opa Montsma | 170 | winstpunten | |
| 35. Anton en Margaretha Raven | 165 | winstpunten | |
| 36. Wendy Wester/Sandra Gelijk | 160 | winstpunten | |
| 37. Dirk Wissink/Lot Nieuwland | 160 | winstpunten | |
| 38. Monique Zwart/Sara Erde | 160 | winstpunten | |
| 39. Ronald Harberts/Tamara | 160 | winstpunten | |
| 40. Tristan Olij/Gijs Molenaar | 160 | winstpunten | |
| 41. Joop Deken | 160 | winstpunten | |
| 42. Annelies en Don Veldman, ’t Veld Team | 150 | winstpunten | |
| 43. Jan en Ada Schippers | 150 | winstpunten | |
| 44. Arjen en Margriet Rood | 150 | winstpunten | |
| 45. Mirjam Zutt/SoChan/Marit | 140 | winstpunten | |
| 46. Ron en Afra Bloedjes | 120 | winstpunten | |
| 47. Jack en Conny Haringhuizen | 120 | winstpunten | |
| 48. K. Koorn/N. Bakker | 90 | winstpunten | |
| SPORTKLASSE: | |||
| 1. Jan en Ada van der Wal | 230 | winstpunten | |
| 2. Jacqueline Komen/Marjan Vlaar | 225 | winstpunten | |
| 3. Johan Meijners/Saskia Vis | 220 | winstpunten | |
| 4. Louis en Henny Komen | 210 | winstpunten | |
| 5. Henk en Hilde Drent | 200 | winstpunten |
Bij een gelijk aantal winstpunten is gekeken, wie het dichtst bij het te raden aantal paaseieren zat. Dit was nog behoorlijk lastig om te raden: de antwoorden liepen uiteen van 55 tot 798 (grapje zeker) stuks! Het goede antwoord was 115.

























