
Uitslag Oliebollenrit d.d. 27 december 2015 te Nieuwe Niedorp.
| TOERKLASSE: | |||
| 01. De Blondjes | 197 | winstpunten | |
| 02. Koos Stam/Chiel Schilder | 195 | winstpunten | |
| 03. Gemengd Dubbel - Frank - René | 195 | winstpunten | |
| 04. Daniëlle/Petra | 190 | winstpunten | |
| 05. S. Schenk /Dirma | 175 | winstpunten | |
| 06. Carla Glas/Nico Schilder | 174 | winstpunten | |
| 07. Gert van Dijk/Hans Jonkers | 174 | winstpunten | |
| 08. Jan en Iris Goet | 173 | winstpunten | |
| 09. De Dood/Koopman/Mulderij | 166 | winstpunten | |
| 10. Peter Wittekoek/Margit en Trudy | 164 | winstpunten | |
| 11. Puzzels/Annerose Groot | 156 | winstpunten | |
| 12. Arie en Ans Bakker | 156 | winstpunten | |
| 13. Esmee en Sonja Blokker | 154 | winstpunten | |
| 14. Linda en Harm | 154 | winstpunten | |
| 15. Bart Meijners/Thijs van der Veen | 154 | winstpunten | |
| 16. Team “Frozen”, Mark-Erik-Maud | 151 | winstpunten | |
| 17. Rudy Weber/Peter Kuin | 145 | winstpunten | |
| 18. André Helmhout/Sjef Kleefstra | 145 | winstpunten | |
| 19. Cees en Ria Pereboom | 144 | winstpunten | |
| 20. Fam. Wezenbeek/KidsWezenbeek | 143 | winstpunten | |
| 21. Edwin en Cocky van Diepen | 135 | winstpunten | |
| 22. Klaas Hoogland/Yvonne Feller | 135 | winstpunten | |
| 23. Cor en Anita Spaansen | 135 | winstpunten | |
| 24. Peter van Wirdum/Yvonne Provoost | 134 | winstpunten | |
| 25. Cees en Mirjam van Splunter | 134 | winstpunten | |
| 26. Thom Spaansen/Tristan Olij | 134 | winstpunten | |
| 27. Wim en Marieke Schotsman | 129 | winstpunten | |
| 28. Gerrit en Janneke Dekker | 124 | winstpunten | |
| 29. Rob en Gerda Bastiaanse | 124 | winstpunten | |
| 30. Anouk Koopman/Marco Laan | 123 | winstpunten | |
| 31. Alex Sperling/Nanda | 114 | winstpunten | |
| 32. Margreet en Tessel Poland | 114 | winstpunten | |
| 33. Joris Zutt/Gijs Borst | 110 | winstpunten | |
| 34. K. Koorn/N. Bakker | 104 | winstpunten | |
| 35. P. Stam/W.S.M. Hoogland | 94 | winstpunten | |
| SPORTKLASSE: | |||
| 1. Henk en Hilde Drent | 220 | winstpunten | |
| 2. Ries en Sophie Jens | 220 | winstpunten | |
| 3. Arie en Anja Kouseband | 204 | winstpunten | |
| 4. Jacqueline Komen/Monique Jonker | 200 | winstpunten | |
| 5. Johan Meijners/Saskia Vis | 195 | winstpunten | |
| 6. Jan Willen en Vera Lakemond | 195 | winstpunten | |
| 7. Louis en Henny Komen | 155 | winstpunten |
Bij een gelijk aantal winstpunten is gekeken, wie het dichtst bij het te raden aantal te raden bruggen zat. De antwoorden liepen uiteen van 2 tot 35stuks! Het goede antwoord was 8.


























