
Ruim
Bij een gelijk aantal winstpunten is gekeken, wie het dichtst bij het te raden aantal knikkers zat. Dit was nog behoorlijk lastig: de antwoorden liepen uiteen van 120 tot 875stuks! Het goede antwoord was 374.
| TOERKLASSE: | Winstpunten | 
| 1. Koos Stam/Nico en Bo Schilder | 300 | 
| 2. De Meisjes/Kim Spaansen | 280 | 
| 3. Fam. Brouwer-de Koning | 260 | 
| 4. Theo Entes/Ria | 260 | 
| 5. Mark Rood/Ties Akkermans | 255 | 
| 6. Koopman/de Dood, Joost &Zuzanne | 255 | 
| 7. Team de Joôs/Steffen Brouwer | 250 | 
| 8. EvelienVlaar/Evelien Wiedijk | 250 | 
| 9. Hans Stork/Marianne Eriks | 250 | 
| 10. Wim Buis/Gien Peereboom | 250 | 
| 11. Petra Borst/Daniëlle Koopman | 250 | 
| 12. Gert van Dijk/Hans Jonker | 245 | 
| 13. Fam. Korstens | 240 | 
| 14. Carnavalshit/Michel Ypelaar/Dave | 235 | 
| 15. Anne Stelling/Anouk/Roos | 235 | 
| 16. Ronald Sijtsma/Ca en Gonny | 230 | 
| 17. Arie en Ans Bakker | 230 | 
| 18. Ruud Beers/Dennis Witsmeer | 230 | 
| 19. Annelies Veldman/Esther/Joy | 225 | 
| 20. Peter/Margit/Trudy | 225 | 
| 21. T.de Dood/H.de Dood/G.Koopman | 225 | 
| 22. Chris en Caroline Witsmeer | 225 | 
| 23. Gea Hink/Erna Smak | 225 | 
| 24. Brigit en Lenna Duin | 220 | 
| 25. Wim Veldman/Don & Mick Veldman | 220 | 
| 26. Margriet en Fabiënne Rood | 215 | 
| 27. Ton en Ans Spaansen | 210 | 
| 28. P. Pijper/T. Pijper-Nobel | 210 | 
| 29. Huub Walgien/Wout Rood/Vincent Langerak | 205 | 
| 30. Joop en Jan van der Gronden | 205 | 
| 31. Team Het Hoefje/Daniëlle & Hilda v.Twuijver | 200 | 
| 32. Soepkip “Konters”/Mathé& Jolanda Spaansen | 200 | 
| 33. Ellen Vos/Eefke Berghuis | 200 | 
| 34. Fam. G. Schenk | 195 | 
| 35. Jeroen en Shelly Schaafsma | 190 | 
| 36. Cor en Anita Spaansen | 180 | 
| 37. Maarten Jong/Lot Nieuwland | 180 | 
| 38. Rob Weber/Isa van Rijn | 175 | 
| 39. Zia en Harrie van der Lem | 175 | 
| 40. Kelvin de Vreeze/Thijs van der Veen | 170 | 
| 41. Fam. Berger-Stammis | 160 | 
| 42. R. Snijder/M. Harberts | 155 | 
| 43. Ingrid Harberts/Eline Couwenberg | 145 | 
| 44. Ruby en Joris | 145 | 
| 45. Tamara en Ronald | 105 | 
| 46. Boy v.d. Berg/Joost Wissink | 70 | 
| SPORTKLASSE: | |
| 1. Johan en Saskia Meijners | 285 | 
| 2. Louis en Henny Komen | 275 | 
| 3. Ron Boering/Sonja en Esmee Blokker | 255 | 
| 4. Ries en Sophie Jens | 230 | 
| 5. Henk en Hilde Drent | 225 | 
Bij een gelijk aantal winstpunten is gekeken, wie het dichtst bij het te raden aantal knikkers zat. Dit was nog behoorlijk lastig: de antwoorden liepen uiteen van 120 tot 875 stuks! Het goede antwoord was 374.
 
                    

























