
Uitslag Oliebollenrit d.d. 28 december 2014 te Nieuwe Niedorp.
| TOERKLASSE: | Winstpunten | 
| 1. Jan en Iris Goet | 187 | 
| 2. Koos Stam/Nico Schilder | 183 | 
| 3. Gert van Dijk/Hans Jonkers | 166 | 
| 4. Petra Koorn/Daniëlle | 165 | 
| 5. Frank Bijman/René Lindhoud | 164 | 
| 6. Jacqueline Komen/Monique Jonker | 155 | 
| 7. André Helmhout/ Sjef Kleefstra | 152 | 
| 8. Richard Koopman/Joost Suus Jos | 150 | 
| 9. Janine van Westen/Yvonne Provoost | 150 | 
| 10. Schenk & Co/Dirma | 142 | 
| 11. Elco/Bas | 141 | 
| 12. Arie en Ans Bakker | 140 | 
| 13. Hans Stork/ Marianne Eriks | 139 | 
| 14. Ronald Sijtsma/Caroline en Gonny Bakker | 135 | 
| 15. W. Goudsblom/Mariëtte | 132 | 
| 16. Oldsmobile/Steffen Brouwer | 130 | 
| 17. Hans en Anja Tolstra | 128 | 
| 18. Klaas Hoogeboom/Aukje Petra Arndt | 127 | 
| 19. Peter Wittekoek/Margit van Herwerden | 127 | 
| 20. Robert en Erik Visser | 124 | 
| 21. Rick en Claire | 122 | 
| 22. Piet en Triny Pijper | 122 | 
| 23. Brian Beuker/Joost Katoen | 121 | 
| 24. Mirjam en Britt Wijnker | 118 | 
| 25. Wim en Marieke Schotsman | 115 | 
| 26. Martin Ouwehand/Natasha Hermes | 112 | 
| 27. Jeroen Hauwert/Ramona Zwaan | 110 | 
| 28. Erwin en Sandra van Dijk | 109 | 
| 29. Wilma en Raimond Beuker | 104 | 
| 30. Arjen en Margriet Rood | 103 | 
| 31. Let Smit/Mariëtte Kim | 101 | 
| 32. Gerard en Wil Terpstra | 86 | 
| 33. Arjan en Martine de Geus | 86 | 
| 34. Jort Huub Trek | 81 | 
| 35. Robin Tromp/Gerrit Willem | 79 | 
| SPORTKLASSE: | Winstpunten | 
| Johan Meijners/Wendy | 189 | 
| Nellie Smit/Ronald en Marianne Vroegop | 181 | 
| Henk en Hilde Drent | 177 | 
| Ron Boering/Sonja en Esmee Blokker | 177 | 
| Albert Elting/Annemieke Dam | 176 | 
| Arie en Anja Kouseband | 159 | 
| Ries en Sophie Jens | 139 | 
| Sander en Anneke Paulusma | 130 | 
Bij een gelijk aantal winstpunten is gekeken, wie het dichtst bij het te raden aantal (steun)beren zat. Dit was nog niet zo eenvoudig: de antwoorden liepen uiteen van 0 tot 66 stuks! Het goede antwoord was 65.
 
                    
























