
| Toerklasse: | |
| 1. Arie en Gré Bakker | 240 |
| 2. Lenna en Brigit Duin | 225 |
| 3. Yvonne Spaansen/Dirma Schenk/Erna Smak | 225 |
| 4. P. Pijper/T. Pijper-Nobel | 220 |
| 5. J. de Dood/Z. Mulderij | 210 |
| 6. Hulplijn Huug/Evelien | 210 |
| 7. Annet Dijkstra/Sandra van Dijk | 210 |
| 8. De Meisjes/Kim Spaansen | 210 |
| 9. Ton en Hans de Dood | 205 |
| 10. Anita en Cor Spaansen | 200 |
| 11. Gemend Dubbel | 200 |
| 12. Edwin/Maarten | 200 |
| 13. Claire/Mar | 190 |
| 14. Opa/Paul Sleutel | 190 |
| 15. Ton Spaansen/Ans-Fleur-Nova-Roos | 180 |
| 16. Gert van Dijk/Hans Jonker | 180 |
| 17. De Jongens/Maarten Bijman | 165 |
| 18. Sanne Blom/Marian Conijn | 160 |
| 19. Witsmeer/Bram Klaver | 150 |
| 20. Hilda van Twuijver/M. Ypelaar | 150 |
| 21. Anne Stelling/Roos Klaver | 140 |
| 22. D. Houssart/R. Duysters | 140 |
| 23. Wim Buis/Gien Peereboom | 140 |
| 24. Raimond en Wilma Beuker | 140 |
| 25. Monique en Sara Erde | 130 |
| 26. Jan Jong/Karin Tijm | 130 |
| 27. E.A. Keizer/Monique | 125 |
| 28. D. Huiberts/M. Huiberts | 120 |
| 29. Ruud en Monica Tijm/fam. van Schagen | 120 |
| 30. Maarten Jong/Lot Nieuwland | 120 |
| 31. Team Nienke/Danique | 110 |
| 32. Jan Schreur/Lynn | 105 |
| 33. Ellen Vos/Eefke Berghuis | 105 |
| 34. Jolein Groot/Nicky Ypelaar | 95 |
| 35. Team Joris/Doy | 90 |
| 36. Robin/Debby | 65 |
| 37. Huub/Vincent/Joe/Jos | 35 |
Bij een gelijk aantal winstpunten is gekeken, wie het dichtst bij het te raden gewicht van een massief stenen paasei zat. Dit was nog een lastige opgave: de antwoorden liepen uiteen van 112 gram tot 2.490 gram.
Het juiste antwoord was 769 gram.
| Sportklasse: | |
| 1. Petra Borst/Danielle Koopman + kids | 250 |
| 2. Ries en Sophie Jens | 250 |
| 3. Johan Meijners/Saskia Vis | 245 |
| 4. Henk en Hilde Drent | 230 |
| 5. Nellie Smit/Hennie Bezuijen | 230 |
| 6. Jacqueline Komen/Monique Jonker | 220 |
| 7. Arie en Anja Kouseband | 200 |
| 8. Albert Elting/Annemieke Dam | 200 |
| 9. Ronald en Marianne Vroegop | 200 |
| 10. Tom Delemarre/Ciska Koomen | 170 |
























