
Originaliteitsprijs: JJ de Sioux – Spooktaculair
Figurantenprijs: Witte Rook – De knalroze wereld van Barbie
| Juryprijs | Categorie | ||
| Groepsnaam | Onderwerp | Jeugd | |
| 4e | Corso Gangsters | Circus Dumbo | 143.50 |
| 3e | Sloopkogels | Herry in de keuken | 147.50 |
| 2e | Kokomini"s | Rapunzels toren | 155.50 |
| 1e | De Rode Smurfen | Pac-Man | 170.00 |
| Categorie | |||
| Groepsnaam | Onderwerp | Klein | |
| 4e | Kokoledo"s | uit de oude speelgoedkist | 149.00 |
| 3e | ‘t Steegje | Corso Masters | 154.50 |
| 2e | De Papflessen | Winnie the Pooh | 156.50 |
| 1e | De Favorieten 2.0 | DUCKFACE | 170.00 |
| Categorie | |||
| Groepsnaam | Onderwerp | Midden | |
| 8e | De Badmutsies | Helemaal uit Egypte | 154.50 |
| 7e | osroC | Discussie zonder eind of toch een full pull? | 155.50 |
| 6e | De Shoppers | De geldkraan van de overheid | 157.00 |
| 5e | De Twijfelaars | Candy nog een rondje | 159.50 |
| 4e | Soepkippen | Ei ei ei we zijn zo blij. | 160.00 |
| 3e | Witte Rook | De knalroze wereld van Barbie | 169.00 |
| 2e | De CorsoFanaten | Super Mario | 174.50 |
| 1e | Lutjefleur | Wees kleurrijk | 182.00 |
| Categorie | |||
| Groepsnaam | Onderwerp | Groot | |
| 4e | JJ de Sioux | Spooktaculair | 164.00 |
| 3e | Corsomini's | Asjemenou!? | 166.00 |
| 2e | Firma Langverwacht | Kracht! | 183.50 |
| 1e | De jongens van de Trambaan | Wij nemen het spoor over | 184.50 |
| Publieksprijs: | |||
| Uitslag | TOTAAL PUNTEN / UITSLAG PUBLIEKSPRIJS | ||
| Categorie | |||
| Groepsnaam | Onderwerp | Jeugd | |
| 4e | Sloopkogels | Herry in de keuken | 106 |
| 3e | Corso Gangsters | Circus Dumbo | 256 |
| 2e | Kokomini"s | Rapunzels toren | 283 |
| 1e | De Rode Smurfen | Pac-Man | 448 |
| Som van Totaal | Categorie | ||
| Groepsnaam | Onderwerp | Klein | |
| 4e | ‘t Steegje | Corso Masters | 144 |
| 3e | Kokoledo"s | uit de oude speelgoedkist | 144 |
| 2e | De Favorieten 2.0 | DUCKFACE | 347 |
| 1e | De Papflessen | Winnie the Pooh | 434 |
| Categorie | |||
| Groepsnaam | Onderwerp | Midden | |
| 8e | De Twijfelaars | Candy nog een rondje | 73 |
| 7e | osroC | Discussie zonder eind of toch een full pull? | 80 |
| 6e | Lutjefleur | Wees kleurrijk | 113 |
| 5e | De Shoppers | De geldkraan van de overheid | 115 |
| 4e | Soepkippen | Ei ei ei we zijn zo blij. | 122 |
| 3e | De Badmutsies | Helemaal uit Egypte | 143 |
| 2e | De CorsoFanaten | Super Mario | 239 |
| 1e | Witte Rook | De knalroze wereld van Barbie | 239 |
| Categorie | |||
| Groepsnaam | Onderwerp | Groot | |
| 4e | Corsomini's | Asjemenou!? | 134 |
| 3e | Firma Langverwacht | Kracht! | 245 |
| 2e | JJ de Sioux | Spooktaculair | 296 |
| 1e | De jongens van de Trambaan | Wij nemen het spoor over | 444 |

























